人工妊娠中絶件数・実施率
               
年齢階級 平成2年
(1990)
平成7年
(1995)
平成9年
(1997)
平成10年
(1998)
平成11年
(1999)
平成12年
(2000)
平成13年
(2001)
 
  件                 数
総  数 456 797  343 024  337 799  333 220  337 288  341 146  341 588 
20歳未満 32 431  26 117  30 984  34 752  39 678  44 477  46 511 
20 ~ 24 86 367  79 712  80 252  79 762  81 524  82 598  82 540 
25 ~ 29 79 205  65 727  68 963  69 402  70 864  72 626  72 621 
30 ~ 34 98 232  68 592  64 877  62 396  62 107  61 836  63 153 
35 ~ 39 101 705  65 470  60 007  57 122  55 015  53 078  51 391 
40 ~ 44 54 924  33 586  29 422  26 855  25 557  24 117  23 085 
45 ~ 49 3 753  3 734  3 178  2 823  2 455  2 287  2 139 
50歳以上 58  69  55  45  41  42  30 
不  詳 122  17  61  63  47  85  118 
  実  施  率(女 子 人 口 千 対)
総  数 14.5  11.1  11.0  11.0  11.3  11.7  11.8 
20歳未満 6.6  6.2  7.9  9.1  10.6  12.1  13.0 
20 ~ 24 19.8  16.6  17.1  17.7  18.8  20.5  20.6 
25 ~ 29 19.7  15.4  14.7  14.5  14.6  15.4  15.2 
30 ~ 34 25.4  17.2  15.9  14.9  14.5  14.5  13.7 
35 ~ 39 22.7  16.9  15.5  14.7  14.0  13.2  13.0 
40 ~ 44 10.3  7.5  7.2  6.8  6.5  6.2  6.0 
45 ~ 49 0.8  0.7  0.6  0.6  0.5  0.5  0.5 
 注:実施率は15歳以上50歳未満女子人口千対の率である。
 資料:統計情報部「平成13年母体保護統計報告」